ホット製品

プロジェクト

プロジェクト プロジェクト エンドユーザー/ EPC 材料 形状 数量(kg)
Petrobras Buzios P79 FPSO saipem N06625 SMLSチューブ 30,000 2022
ハリバートン N08825 ストリップ 13,000 2021
N06625 熱交換器SMLSチューブ 30,000 2021
Mouda stppのFGDシステムパッケージ、ステージII(2x660MW) MHPS/NTPC N10276 パイプ/フィッティング/フランジ 17,000 2020 - 2021
p78 ペトロブラス N06625 /フィッティング/フランジ 10,000 2022 - 2023
石油生産者の完成 GBRS/Weatherford N08825 コイル付きチューブ 28,000 2019年
Chunboタンク ドンギル N06022 皿/パイプ/チューブ 20,000 2019年
石油生産者の完成 Agip/Weatherford N08825 コイル付きチューブ 42,000 2019年
マニエアフィールドの14ジャケット用のオフショア施設CRPO用サウジアラミアアラムコ(LTA) サウジアラムコ N04400 シート 65 2022
クグプロジェクト Tatneft N08825 SMLSパイプ 150,000 2022 - 2023

トップ