ASTM B424/ B906 Nickellegierung 825/ UNS N08825 Blech/ Tafel/ Streifen zur Entsalzung verwendet
Grad | Alloy 825 /N08825, Alloy 625 /N06625 , Alloy 600 /N06600 ,Alloy 601 /N06601 , Alloy 718 /N07718, Alloy C276 /N10276 , Alloy 800 /N08000 , Alloy 400 /N04400,etc |
404 Not Found | ASTM B168; ASTM B443; ASTM B670; ASTM B127;ASTM B162; ASTM B333; ASTM B575; ASTM B582; , etc |
Oberfläche | Hell geglüht |
Technologie | Kalt gerollt |
Ndt | Ultraschalltest; Durchdringungstest |
Inspektion | 100% |
Verpackung | Pallet/Sperrwochen -Fall |
Qualitätssicherung | ISO & Ped |
Blatt | Platte | Streifen | |
Dicke | < 6mm | ≥ 6 mm | 0,15 mm - 3mm |
WiDTH | ≤ 1200 mm | ≤2800 mm | ≤ 1000 mm |
LEngles | ≤ 3000 mm | ≤ 8000 mm | Als Kundenanforderung |
Nickellegierung 825 Chemical composition:
| % | Ni | Fe | Cr | C | Mn | Si | S | Mo | Cu | Ti | Al |




