ASTM B424/ B906 Nickel Alloy 825/ UNS N08825 ورقة/ لوحة/ شريط يستخدم في تحلية المياه
درجة | Alloy 825 /N08825, Alloy 625 /N06625 , Alloy 600 /N06600 ,Alloy 601 /N06601 , Alloy 718 /N07718, Alloy C276 /N10276 , Alloy 800 /N08000 , Alloy 400 /N04400,etc |
معيار | ASTM B168; ASTM B443; ASTM B670; ASTM B127;ASTM B162; ASTM B333; ASTM B575; ASTM B582; , etc |
سطح | مصلب مشرق |
تكنولوجيا | تدحرجت البرد |
NDT | اختبار الموجات فوق الصوتية اختبار الاختراق |
تقتيش | 100% |
التعبئة | قضية البليت/الخشب الرقائقي |
ضمان الجودة | ISO وPED |
ملزمة | طبق | يجرد | |
سماكة | < 6 مم | ≥6mm | 0.15mm - 3mm |
WiDTH | ≥1200 مم | ≥2800 مم | ≥1000 مم |
Lالمهندس | ≥3000 مم | ≥8000 مم | كمتطلبات العميل |
سبيكة النيكل 825 Chemical composition:
| % | Ni | Fe | Cr | C | Mn | Si | S | Mo | Cu | Ti | Al |
| دقيقة | 38 | 22 | 19.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | |||||
| الأعلى | 46 | 23.5 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 3.5 | 3 | 1.2 | 0.2 |
Features: Alloy 825 has excellent resistance to chloride-ion-induced stress corrosion cracking, reducing environments containing phosphoric and sulfuric acids, oxidizing environments containing nitric acid and nitrates, and pitting, crevice corrosion and intergranular corrosion. It has good mechanical properties at cryogenic temperatures to moderately high temperatures up to 538℃
![]() | ![]() |
| الشروط والأحكام | عنصر السعر | FOB ، CFR ، CIF أو كتفاوض |
| قسط | T/T ، LC أو كتفاوض | |
| موعد التسليم | 30 يوم عمل بعد استلام إيداعك (عادةً وفقًا لكمية الطلب) | |
| طَرد | حالة الحديد حقيبة منسوجة أو حسب متطلبات العميل | |
| متطلبات الجودة | سيتم توفير شهادة اختبار الطاحونة مع الشحن ، وفحص الجزء الثالث مقبول | |
| جودة | امتحان | NTD (اختبار الموجات فوق الصوتية ، اختبار الدوامة الحالي) ؛ |
| الاختبار الميكانيكي (اختبار التوتر ، اختبار الإشتعال ، اختبار التسطيح ، اختبار الصلابة ، الاختبار الهيدروليكي) ؛ | ||
| اختبار المعادن (التحليل المعدني ، اختبار التأثير - درجة حرارة عالية/منخفضة) ؛ | ||
| التحليل الكيميائي (الطيفي للانبعاثات الكهروضوئية) | ||
| سوق | السوق الرئيسية | أوروبا ، الشرق الأوسط ، جنوب شرق آسيا ، أمريكا الجنوبية. إلخ |






