Liga de níquel ASTM B424/ B906 825/ UNS N08825 Folha/ placa/ tira usada em dessalinização
Nota | Alloy 825 /N08825, Alloy 625 /N06625 , Alloy 600 /N06600 ,Alloy 601 /N06601 , Alloy 718 /N07718, Alloy C276 /N10276 , Alloy 800 /N08000 , Alloy 400 /N04400,etc |
Padrão | ASTM B168; ASTM B443; ASTM B670; ASTM B127;ASTM B162; ASTM B333; ASTM B575; ASTM B582; , etc |
Superfície | Recozido brilhante |
Tecnologia | Cold rolou |
Ndt | Teste ultrassônico; Teste penetrante |
Inspeção | 100% |
Embalagem | Case de paletes/madeira compensada |
Garantia de qualidade | ISO e PED |
Folha | Placa | Tira | |
Grossura | < 6mm | 0,15mm - 3mm | |
WiDTH | ≤1200 mm | ≤2800 mm | ≤1000 mm |
LEngth | ≤3000 mm | ≤8000 mm | Como requisito do cliente |
Liga de níquel 825 Chemical composition:
| % | Ni | Fe | Cr | C | Mn | Si | S | Mo | Cu | Ti | Al |
404 Not Found | 38 | 22 | 19.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | |||||
| máx | 46 | 23.5 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 3.5 | 3 | 1.2 | 0.2 |
Features: Alloy 825 has excellent resistance to chloride-ion-induced stress corrosion cracking, reducing environments containing phosphoric and sulfuric acids, oxidizing environments containing nitric acid and nitrates, and pitting, crevice corrosion and intergranular corrosion. It has good mechanical properties at cryogenic temperatures to moderately high temperatures up to 538℃
![]() | ![]() |
| Termos e Condições | Item de preço | FOB, CFR, CIF ou como negociação |
| Pagamento | T/T, LC ou como negociação | |
| Prazo de entrega | 30 dias úteis após receber seu depósito (normalmente de acordo com a quantidade do pedido) | |
| Pacote | Estojo de ferro; bolsa tecida ou de acordo com a necessidade do cliente | |
| Requisito de qualidade | O certificado de teste da fábrica será fornecido com remessa, a inspeção de terceiros é aceitável | |
| Qualidade | Teste | NTD (teste ultrassônico, teste de corrente de redemoinho); |
| Teste mecânico (teste de tensão, teste de queima, teste de achatamento, teste de dureza, teste hidráulico); | ||
| Teste de metal (análise metalográfica, teste de impacto - alta/baixa temperatura); | ||
| Análise química (espectroscópio de emissão fotoelétrica) | ||
| Mercado | Mercado principal | Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul. etc. |






