ASTM B424 / B906 ALLIE DE NICKEL 825 / UNS N08825 FEUILLE / PLAQUE / PLIP Utilisé dans le dessalement
Note | Alloy 825 /N08825, Alloy 625 /N06625 , Alloy 600 /N06600 ,Alloy 601 /N06601 , Alloy 718 /N07718, Alloy C276 /N10276 , Alloy 800 /N08000 , Alloy 400 /N04400,etc |
Norme | ASTM B168; ASTM B443; ASTM B670; ASTM B127;ASTM B162; ASTM B333; ASTM B575; ASTM B582; , etc |
404 Not Found | Brillant |
Technologie | À froid roulé |
CND | Test à ultrasons; Test de pénétrage |
Contrôle | 100% |
Emballage | Palette / Plywooden Case |
Assurance qualité | ISO et DESP |
Feuille | Plaque | Bande | |
Épaisseur | < 6 mm | ≥6 mm | 0,15 mm - 3 mm |
Wimort | ≤ 1200 mm | ≤2800 mm | ≤1000 mm |
Lengouffer | ≤3000 mm | ≤ 8000 mm | En tant qu'exigence du client |
Alliage nickel 825 Chemical composition:
| % | Ni | Fe | Cr | C | Mn | Si | S | Mo | Cu | Ti | Al |
| 38 | 22 | 19.5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | ||||||
| maximum | 46 | 23.5 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 3.5 | 3 | 1.2 | 0.2 |
Features: Alloy 825 has excellent resistance to chloride-ion-induced stress corrosion cracking, reducing environments containing phosphoric and sulfuric acids, oxidizing environments containing nitric acid and nitrates, and pitting, crevice corrosion and intergranular corrosion. It has good mechanical properties at cryogenic temperatures to moderately high temperatures up to 538℃
![]() | ![]() |
| Conditions générales | Prix | FOB, CFR, CIF ou comme négociation |
| Paiement | T / T, LC ou comme négociation | |
| Délai de livraison | 30 jours ouvrables après avoir reçu votre dépôt (normalement selon la quantité de commande) | |
| Emballer | Cas de fer; Sac tissé ou selon les besoins du client | |
| Exigence de qualité | Le certificat d'essai de l'usine sera fourni avec expédition, l'inspection de troisième partie est acceptable | |
| Qualité | Tester | NTD (test à ultrasons, test de courant de Foucault); |
| Test mécanique (test de tension, test d'évolution, test d'aplatissement, test de dureté, test hydraulique); | ||
| Test métallique (analyse métallographique, test d'impact - haute / basse température); | ||
| Analyse chimique (spectroscopie d'émission photoélectrique) | ||
| Marché | Marché principal | Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud. etc. |






