ASTM B751 Nickel Alloy 600/UNS N06600 Línea de control Tubo encapsulado con núcleo múltiple
Calificación | Alloy 600/N06600, Alloy 625 /N06625, Alloy 825/N08825, Alloy 400/ N04400, 2205, 2507, TP316/L, TP304/L, etc. |
Tipo | Soldado |
Conteo de agujeros | Único/múltiple |
Diámetro exterior | 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’ |
Espesor de la pared | 0.035”, 0.049’’, 0.065” |
Longitud | Según las necesidades de los clientes, hasta 10000 m |
Estándar | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc. |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc. |
Inspección | Ndt; Prueba hidrostática |
Paquete | Madera o hierro rAnguila |
Application of Tubo encapsulado:
1. Intercambiador de calor
2. Control línea in oil and gas well
3. Tubo de instrumento
4. Línea de tubo de inyección química
5. Tubo pre - aislado
6. Calefacción eléctrica o tubería de calefacción de vapor
7. Línea de tubo de enemigo
Materiales de embalaje de plástico | Abreviatura | Temperatura℃ |
Etileno tetrafluoroetileno | ETFE | -60℃~150℃ |
Etileno propileno fluoronado | FEP | -110℃~200℃ |
Polietileno de alta densidad | PEAD | -60℃~100℃ |
perfluoroalcoxi | PFA | -80℃~260℃ |
Polipropileno modificado | PP | 30℃~150℃ |
Fluoruro de polivinilideno | PVDF | -30℃~150℃ |
Vulcanización termoplástica | TPV | -30℃~150℃ |
nailon11 | PA11 | -30℃~150℃ |
| Términos y condiciones | Artículo de precio | FOB, CFR, CIF o como negociación |
| Pago | T/t, lc o como negociación | |
| El tiempo de entrega | 30 días hábiles después de recibir su depósito (normalmente según la cantidad de pedido) | |
| Paquete | Wooden or iron reel or as per customer’s requirement | |
| Requisito de calidad | El certificado de prueba de la fábrica se suministrará con envío, la inspección de terceros es aceptable | |
| Calidad | Prueba | NDT(Prueba ultrasónica, prueba de corriente de Eddy) |
| Prueba mecánica (prueba de tensión, prueba de abofetaje, prueba de aplanamiento, prueba de dureza, prueba hidráulica) | ||
| Prueba de metal (análisis metalográfico, prueba de impacto - temperatura alta/baja) |





