니켈 합금 800/800H UNS N08800 석유 및 가스에 사용되는 발의 용접 파이프
등급: 합금 625 /N06625, 합금 600 /N06600, 합금 601 /N06601, 합금 718 /N07718, 합금 C276 /N10276, 합금 800 /N08800, 합금 825 /N08825, Alloy 400 /N04400 등
기준: ASTM B517, ASTM B775, ASTM B516, ASTM B751, ASTM B619, ASTM B725, ASTM B730 등
크기 : OD :17.1 - 914.4mm
WT :0.75 - 20mm
길이:≤12000mm
표면: 어닐링 된 절인/밝은 어닐링
기술: PAW/GTAW
ndt: 방사선 테스트; 침투성 시험; 정수압 시험; 에디 현재 테스트; 초음파 테스트
점검: 100%Rt
포장: 합판 케이스/ 중첩 하중
품질 보증: ISO & PED
화학 성분
% | Fe | Ni | Cr | C | Mn | Si | S | Cu | Al | Ti | % | Fe | Ni | Cr | C |
최소 | 39.5 | 30.0 | 19.0 | 0.15 | 0.15 | 최소 | 39.5 | 30.0 | 19.0 | ||||||
맥스 | 35.0 | 23.0 | 0.10 | 1.50 | 1.00 | 0.015 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 맥스 | 35.0 | 23.0 | 0.10 |
물리적 특성:
밀도 | 7.94 g/cm3 |
용융 범위 | 1357 - 1385 ℃ |
애플리케이션:화학 및 석유 화학 공정 배관, 열교환 기, 용광로 구성 요소, 기화 장비, 가열 - 요소 피복 및 원자력 증기 튜브 - 발전기 튜브.
장점 : UNS N08800은 우수한 파열과 크리프 강도와 최대 816 °의 온도에서 산화, 기화 및 황산에 대한 저항성을 가지고 있습니다. 또한 많은 수성 매체에 의해 일반적인 부식에 저항합니다. 더 높은 응력 파열 및 크리프 특성이 필요한 응용 분야, 특히 816 ℃ 이상의 온도에서, UNS N08810 및 UNS N08811 이상의 온도가 권장됩니다. UNS N08800은 쉽게 형성, 용접 및 가공됩니다.
용접 파이프 사양 :
| DN | NPS (인치) | D (MM) | Sch5s | SCH10 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | std | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.7 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
| 650 | 26 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 700 | 28 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 800 | 32 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
| 850 | 34 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
| 900 | 36 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
| 950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |





