코발트 기반 합금 합금 L605 / 188 Sheet / Bar / Firgings
| 재료 | 코발트 합금 |
| 등급 | Hayness188, Haynes25 (L - 605), 합금 S - 816, UMCO - 50 +,MP - 159, FSX - 414,x - 40, stellite6b 등 |
| 기준 | AMS 5608,5772,5796,5542/ ASTM F90 등 |
| 유형 | 시트, 바, 피팅, 플랜지, 샤프트, 어셈블리 등 |
| 포장 | 팔레트, Plywooden 케이스 등 |
| 애플리케이션 | 항공기 용서, 해양 용서, 무기 용서, 석유 화학적 용서, 원자력 용서, 열 전력 용서 및 수력 용서 |
특징코발트 기반 합금:
코발트 기반 합금에는 많은 고유 한 특성이있어 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 첫째, 코발트 합금은 우수한 온도 강도 및 산화 저항을 가지므로 극한 온도에서 안정적인 기계적 특성을 유지하여 항공 우주 및 에너지 산업에서 중요한 물질이됩니다.
둘째, 코발트 합금은 우수한 부식성을 가지며 산화, 산 -베이스 및 기타 매체의 부식에 저항 할 수 있으므로 화학, 석유 및 해양 공학과 같은 부식성 환경에서 널리 사용됩니다. 또한 코발트 합금은 내마모성과 경도가 우수하여 절단 도구, 베어링 및 마모 부품을 제조하는 데 적합합니다.
코발트 합금은 또한 높은 자기 투과성 및 수소 저장 용량을 가지므로 전자 장치 및 수소 에너지 저장에 중요한 응용 분야가 있습니다.
요약하면, 코발트 기반 합금은 항공 우주, 에너지, 화학, 석유, 의료 기기, 전자 장치 등과 같은 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.
코발트 합금의 화학적 조성 :
| 강철 등급 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Cu | Nb | Al | Co | Fe | W | Ta | La |
| 합금 188/ unr30188 | 0.05 - 0.15 | 0.2 - 0.5 | 1.25 | 0.02 | 0.01 | 20.0 - 24.0 | 20.0 - 24.0 | 6.0 - 8.0 | 2.35 - 3.25 | 0.07 | 0.25 - 0.75 | 0.10 - 0.30 | 균형 | 3 | 13.0 - 16.0 | - | 0.03 ~ 0.12 |
| 합금 L - 605/ UNT R30605 | 0.05 - 0.15 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | 19.0 - 21.0 | 9.0 - 11.0 | - | - | - | - | - | 균형 | 3 | 14.0 - 16.0 | - | - |
| 합금 S - 816 | 0.03 | 0.80 - 1.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 23.5 - 25.0 | - | - | - | - | - | - | 11.5 ~ 13.0 | 균형 | 3.0 - 6.0 | 0.5 - 2.5 | - |
| 합금 6b | 0.9 - 0.14 | - | 2 | - | - | 28 - 32 | 3 | 1.5 | - | - | - | - | 균형 | 3 | 3.5 - 5.5 | - | - |
| UMCO50 | 0.05 - 0.12 | 0.5 - 1.0 | 0.5 - 1.0 | 0.02 | 0.02 | 27 - 29 | - | - | - | - | - | - | 48 - 52 | 균형 | - | - | - |
| FSX - 414 | 0.2 - 0.3 | 1 | 1 | - | - | 28.5 - 30.5 | 9.5 - 11.5 | - | - | - | - | - | 균형 | 2 | 3.5 - 5.0 | 4.5 - 6.5 | - |
| MP - 159 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 18.0 - 24.0 | 균형 | 6.00 - 8.00 | 2.50 - 3.25 | - | - | 0.10 - 0.30 | 34.00 - 38.00 | 8.00 - 10.00 | - | - | - |
코발트 합금 단조 생산 공정 :
물질 준비 및 가열 처리.
단조 준비 및 정렬.
단조 작전에 대한 압력 을가하십시오.
과도한 재료의 크기 트리밍 및 제거.
기계적 특성을 개선하기 위해 열처리를 수행하십시오.
표면 처리는 외관과 부식성을 향상시킵니다.
검사 및 품질 관리.
최종 처리 및 조립.






