ASTM Nickel Alloy K500 tubo soldado de 6 polegadas para indústria peroquímica
Nota: Alloy K500 /N05500, liga 625 /n066625, liga 600 /n06600, liga 601 /n06601, liga 718 /n07718, liga C276 /N10276, AllOy 800 /N08800, Alloy 825 /N20276, AllOy 800 /N08800, Alloy 825 /N8525276, AllOy 800 /N08800, Alloy 825 /N8525276, AllOy 800 /N08800, Alloy 825 /N20276, AllOy 800 /N08800, Alloy 825 /N8525,
Padrão: ASTM B517, ASTM B775, ASTM B516, ASTM B751, ASTM B619, ASTM B725, ASTM B730, ETC
Tamanho: OD:17.1 - 914.4mm
WT:0,75 - 20mm
Comprimento:≤12000mm
Superfície: Recozido em conserva/brilhante recozido
Tecnologia: Paw/gtaw
Ndt: Teste radiográfico; Teste penetrante; teste hidrostático; Teste atual de redemoinho; Teste ultrassônico
Inspeção: 100%rt
Embalagem: Carregamento de caixa/ ninho de madeira compensada
Garantia de qualidade: ISO & PED
Especificações de tubos soldados:
| DN | NPS (polegada) | D (mm) | Sch5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Std | Sch40 | Sch60 | Sch80 | XS |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.7 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
| 650 | 26 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 700 | 28 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 800 | 32 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
| 850 | 34 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
| 900 | 36 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
| 950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
| 1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
Aplicativo:
1. Petroquímicos, produtos químicos, polpa
2. Superaquecedor de caldeira, trocador de calor
3. Instrumentação, automóveis
4. Processamento de alimentos e bebidas
5. Dispositivo de purificação de escape
6. Construção e ornamento
Características:
Alloy K500 / UNS N05500 combina a excelente resistência à corrosão da liga 400 com maior resistência e dureza como resultado da adição de alumínio e titânio e tratamento térmico adequado para causar endurecimento da precipitação. É não magnético a temperaturas tão baixas quanto - 101 ℃. A liga K500 / UNS N05500 possui excelente estabilidade dimensional, que é muito útil em dispositivos de alta precisão. Como a liga 400, não passa por dúctil - para a transição quebradiça a temperaturas criogênicas tão baixas quanto a do hidrogênio líquido. Seus pontos fortes de tração e escoamento aumentam, enquanto a ductilidade e a tenacidade são apenas um pouco prejudicadas.





